Indendørstræningstider 2011-12 i hallen på Herstedøster skole
Mandag
| Tider | Hold |
| Kl. 16.00-17.30 | U8 Drenge - årgang 2004 |
| Kl. 17.30-18.30 | U9 Piger - årgang 2003-04 |
| Kl. 18.30-19.30 | U11 Drenge - årgang 2001 |
| Kl. 19.30-20.30 | U14 Drenge - årgang 1998 |
| Kl. 20.30-22.00 | U19 Drenge - årgang 1993-94 |
Planlagte aflysninger (mandag): 17.10, 26.12, 20.2, 2.4
Tirsdag
| Tider | Hold |
| Kl. 16.00-17.30 | U11 Piger - årgang 2001-02 |
| Kl. 17.30-18.30 | U9 Drenge - årgang 2003 |
| Kl. 18.30-19.30 | U12 Drenge - årgang 2000 |
| Kl. 19.30-21.00 | U18 Piger & kvindesenior |
Planlagte aflysninger (tirsdag): 18.10, 27.12, 21.2, 3.4
Onsdag
| Tider | Hold |
| Kl. 17.00-18.15 | U5-7 Drenge - årgang 2005-> |
| Kl. 18.15-19.30 | U13 Drenge - årgang 1999 |
| Kl. 19.30-21.00 | U17 Drenge - årgang 1995-97 |
Planlagte aflysninger (onsdag): 19.10, 28.12, 22.2, 4.4
Torsdag
| Tider | Hold |
| Kl. 17.00-18.00 | U10 Drenge - årgang 2002 |
| Kl. 18.00-19.00 | U13 Piger - årgang 1999-2000 |
| Kl. 19.00-20.15 | U15 Piger - årgang 1997-98 |
| Kl. 20.15-22.00 | Herresenior |
Planlagte aflysninger (torsdag): 19.10, 28.12, 22.2, 4.4
Lørdag
| Tider | Hold |
| Kl. 15.00-16.30 | Oldboys og veteran |
| Kl. 16.30-18.00 | Herresenior |
Planlagte aflysninger (lørdag): 22.10, 24.12, 31.12, 25.2, 7.4
Søndag
| Tider | Hold |
| Kl. 11.00-17.00 | Futsalkampe & Fastholdelsesprojektet |
Planlagte aflysninger (søndag): 2.10, 23.10, 30.10, 6.11, 20.11, 27.11, 25.12, 1.1, 8.1, 22.1, 5.2, 26.2, 4.3, 18.3, 4, 2